減速機
(METRIC) メトリックチューブをフラクショナル NB-KSL ポートに接続します
| カタログ番号 | Tチューブ 外径 | T1 チューブ | A | B | C | E | F | G | H |
| ODTA-01-02 | 1/8 | 6.35 | 37 | 16.5 | 14 | 2.4 | 12 | 12 | 29.5 |
| ODTA-01-03 | 1/8 | 9.52 | 39.5 | 16.5 | 14 | 2.4 | 12 | 12 | 32 |
| ODTA-01-04 | 1/8 | 12.7 | 45.1 | 16.5 | 14 | 2.4 | 12 | 14 | 37.6 |
| ODTA-02-02 | 1/4 | 6.35 | 40.3 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 12 | 32.5 |
| ODTA-02-03 | 1/4 | 9.52 | 41.1 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 12 | 33.3 |
| ODTA-02-04 | 1/4 | 12.7 | 46.7 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 38.9 |
| ODTA-02-06 | 1/4 | 19.05 | 48.8 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 22 | 41 |
| ODTA-03-02 | 3/8 | 6.35 | 41.5 | 19.6 | 19.6 | 4.8 | 17 | 16 | 33.9 |
| ODTA-03-03 | 3/8 | 9.52 | 43.4 | 19.6 | 19.6 | 7.1 | 17 | 16 | 35.8 |
| ODTA-03-04 | 3/8 | 12.7 | 49 | 19.6 | 19.6 | 7.1 | 17 | 16 | 41.4 |
| ODTA-03-06 | 3/8 | 19.05 | 50.6 | 19.6 | 19.6 | 7.1 | 17 | 22 | 43 |
| ODTA-04-02 | 1/2 | 6.35 | 45 | 22.2 | 23.4 | 4.8 | 22 | 22 | 34.8 |
| ODTA-04-03 | 1/2 | 9.52 | 47.1 | 22.2 | 23.4 | 7.1 | 22 | 22 | 36.9 |
| ODTA-04-04 | 1/2 | 12.7 | 52.7 | 22.2 | 23.4 | 9.9 | 22 | 22 | 42.5 |
| ODTA-04-05 | 1/2 | 15.88 | 53.9 | 22.2 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 43.7 |
| ODTA-04-06 | 1/2 | 19.05 | 53.9 | 22.2 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 43.7 |
| ODTA-06-04 | 3/4 | 12.7 | 54.9 | 22.4 | 24.4 | 9.9 | 30 | 27 | 44.5 |
| ODTA-06-08 | 3/4 | 25.4 | 62.7 | 22.4 | 24.4 | 15.7 | 30 | 27 | 52.3 |
| ODTA-08-03 | 1" | 9.52 | 56.8 | 27 | 31.7 | 7.1 | 38 | 35 | 44.1 |
| ODTA-08-04 | 1" | 12.7 | 62.4 | 27 | 31.7 | 9.9 | 38 | 35 | 49.7 |
| ODTA-08-06 | 1" | 19.05 | 63.9 | 27 | 31.7 | 12.7 | 38 | 35 | 51.2 |
| ODTA-08-08 | 1" | 25.4 | 69.9 | 27 | 31.7 | 20.3 | 38 | 35 | 57.2 |
(METRIC) メトリックチューブをフラクショナル NB-KSL ポートに接続します
| ODTA-3-02 | 3 | 6.35 | 36.5 | 16 | 13.5 | 2.4 | 12 | 12 | 29.5 |
| ODTA-4-02 | 4 | 6.35 | 36.7 | 16.2 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 30 |
| ODTA-6-02 | 6 | 6.35 | 40.3 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 12 | 32.5 |
| ODTA-6-03 | 6 | 9.52 | 41.1 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 12 | 33.3 |
| ODTA-6-04 | 6 | 12.7 | 46.7 | 17.8 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 38.9 |
| ODTA-8-02 | 8 | 6.35 | 40.1 | 18.7 | 16.7 | 4.8 | 16 | 14 | 32.4 |
| ODTA-8-03 | 8 | 9.52 | 42 | 18.7 | 16.7 | 6.4 | 16 | 14 | 34.3 |
| ODTA-8-04 | 8 | 12.7 | 47.8 | 18.7 | 16.7 | 6.4 | 16 | 16 | 40.1 |
| ODTA-10-03 | 10 | 9.52 | 44.5 | 19.6 | 19.6 | 7.1 | 19 | 17 | 36.9 |
| ODTA-10-04 | 10 | 12.7 | 49.8 | 19.6 | 19.6 | 7.9 | 19 | 17 | 42.2 |
| ODTA-12-04 | 12 | 12.7 | 53.3 | 22.8 | 23.8 | 9.5 | 22 | 22 | 42.5 |
| ODTA-12-06 | 12 | 19.05 | 54.5 | 22.8 | 23.8 | 9.5 | 22 | 22 | 43.7 |
| ODTA-18-06 | 18 | 19.05 | 56.8 | 22.8 | 24.8 | 12.7 | 30 | 27 | 46 |
| ODTA-18-08 | 18 | 25.4 | 63.1 | 22.8 | 24.8 | 13.9 | 30 | 27 | 52.3 |
| ODTA-25-08 | 25 | 25.4 | 69.9 | 27 | 31.7 | 20.3 | 38 | 35 | 57.2 |
特に指定がない限り、すべての寸法はミリメートル単位です。変更する参照対象のみです。